泽普油浸式变压器报价表
文章出处:www.nmbcp.com 人气:4557发表时间:2025-05-27

以下是一份低压泽普油浸式变压器的报价表及相关信息示例,实际报价可能因品牌、配置、地区及购买数量等因素有所不同:



| 型号 | 容量(kVA) | 电压等级 | 材质 | 报价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30KVA | 30 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 5500 | 油浸自冷式,双绕组,密封式 |
| S11-M-50KVA | 50 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约12000 | 具体价格可能因供应商和地区而异 |
| S11-M-100KVA | 100 | 11KV/0.4KV | 铜绕组 | 15000 | 三相油浸式变压器,可定制 |
| S11-M-400KVA | 400 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约18000-30000 | 价格区间较大,具体取决于供应商、配置及购买数量 |
| S11-M-630KVA | 630 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约44000 | 全铜绕组,性能稳定 |
| S11-M-630KVA | 630 | 10KV/0.4KV | 铝绕组 | 约27000 | 全铝绕组,价格相对较低 |
| S13-M-630KVA | 630 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约50000 | S13系列更注重节能,性能更佳,价格稍高 |
| S11-M-800KVA | 800 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约52000 | 全铜绕组,适用于大容量负载 |
| S11-M-1000KVA | 1000 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约53000 | 适用于大型工业和商业配电 |
| S11-M-2000KVA | 2000 | 10KV/0.4KV | 铜绕组 | 约69800 | 国网标准,全铜油浸式三相配电变压器 |
| S11-M-2500KVA | 2500 | 20KV-0.4 | 铜绕组 | 约316000 | 大容量三相油浸式电力变压器,适用于特殊工业场景 |
上一篇:
泽普S22油浸式电力变压器报价
下一篇:
泽普S20型250kva油浸式变压器
